Soporte Técnico
Los Factores Multiplicadores, que a continuación ennumeramos son de carácter informativo solamente con fin de evitar confusiones y son fiel reflejo del Código de Trabajo, en lo que se refiere a recargos por horas extras.
| FACTORES | PORCENTAJES |
|---|---|
| Horas Extra Diurna | 1.25 |
| Horas Extra Nocturna | 1.50 |
| Horas Extra Mixta: Diurna - Nocturna | 1.50 |
| Horas Extra Mixta: Nocturna - Diurna | 1.75 |
| Fiesta Nacional o Duelo Nacional | 2.50 |
| Hora Domingo o Descanso Semanal | 1.50 |
| Horas Extra Diurna con exceso de 3 Horas diarias ó 9 Semanales | 1.25 x 1.75 |
| Horas Extra Nocturna con exceso de 3 Horas diarias ó 9 Semanales | 1.50 x 1.75 |
| Horas Extra Mixta: Diurna - Nocturna con exceso de 3 Horas diarias ó 9 Semanales | 1.50 x 1.75 |
| Horas Extra Mixta: Nocturna - Diurna con exceso de 3 Horas diarias ó 9 Semanales | 1.75 x 1.75 |
| Horas Extra Fiesta Nacional ó Duelo Nacional Diurna | 2.50 x 1.25 |
| Horas Extra Fiesta Nacional ó Duelo Nacional Nocturno | 2.50 x 1.50 |
| Horas Extra Fiesta Nacional ó Duelo Nacional - Mixto: Diurna - Nocturna | 2.50 x 1.50 |
| Horas Extra Fiesta Nacional ó Duelo Nacional - Mixto Nocturna - Diurna | 2.50 x 1.75 |
| Horas Extra Fiesta Nacional Diurno con exceso de 3 Horas Diarias ó 9 Semanales | 2.50 x 1.25 x 1.75 |
| Horas Extra Fiesta Nacional Nocturno con exceso de 3 Horas Diarias ó 9 Semanales | 2.50 x 1.50 x 1.75 |
| Horas Extra Fiesta Nacional Mixto: Diurno-Nocturno con exceso de 3 Horas Diarias ó 9 Semanales | 2.50 x 1.50 x 1.75 |
| Horas Extra Fiesta Nacional Mixto: Nocturno-Diurno con exceso de 3 Horas Diarias ó 9 Semanales | 2.50 x 1.75 x 1.75 |
| Horas Extra Domingo ó Descanso Semanal Diurno | 1.50 x 1.25 |
| Horas Extra Domingo ó Descanso Semanal Nocturno | 1.50 x 1.50 |
| Horas Extra Domingo ó Descanso Semanal Mixto: Diurno-Nocturno | 1.50 x 1.50 |
| Horas Extra Domingo ó Descanso Semanal Mixto: Nocturno-Diurno | 1.50 x 1.75 |
| Horas Extra Domingo ó Descanso Semanal Diurno con exceso de 3 Horas Diarias ó 9 Semanales | 1.50 x 1.25 x 1.75 |
| Horas Extra Domingo ó Descanso Semanal Nocturno con exceso de 3 Horas Diarias ó 9 Semanales | 1.50 x 1.50 x 1.75 |
| Horas Extra Domingo ó Descanso Semanal Mixto: Diurno-Nocturno con exceso de 3 Horas Diarias ó 9 Semanales | 1.50 x 1.50 x 1.75 |
| Horas Extra Domingo ó Descanso Semanal Mixto: Nocturno-Diurno con exceso de 3 Horas Diarias ó 9 Semanales | 1.50 x 1.75 x 1.75 |
Temas Por Categoría
- Administración del Sistema de Planilla
- Reportes de Nómina
- Vacaciones Laborales
- Salario Mínimo
- Jornada de Trabajo
- Décimo Tercer Mes
- Prima de Antiguedad
- Descuentos en Diciembre
- Días de Descanso Obligatorio y Duelo Nacional
- Contratos de Trabajo en Panamá
- Descuentos Legales
- Incapacidades
- Recargos por Horas Extras
- Preguntas Frecuentes de Planilla